Glossary of place names
Bays
English / Pin Yin | Chinese Character | Sheet No. | Easting | Northing |
---|---|---|---|---|
Ap Chau Hoi | 鴨洲海 | 4 | 845500 | 845200 |
Big Wave Bay / Tai Long Wan | 大浪灣 | 8 | 858600 | 829000 |
Big Wave Bay / Tai Long Wan | 大浪灣 | 15 | 843750 | 811800 |
Cascade Bay / Kau Sai Wan | 滘西灣 | 12 | 850280 | 822800 |
Castle Peak Bay / Tsing Shan Wan | 青山灣 | 6 | 816060 | 826560 |
Causeway Bay Typhoon Shelter | 銅鑼灣避塘 | 11 | 837170 | 816250 |
Chi Ma Wan | 芝麻灣 | 14 | 817860 | 811000 |
Clear Water Bay / Tsing Shui Wan | 清水灣 | 12 | 848070 | 814765 |
Crescent Bay / Ngo Mei Wan | 娥眉灣 | 4 | 850500 | 843700 |
Crooked Harbour / Kat O Hoi | 吉澳海 | 4 | 846750 | 845050 |
Deep Bay / Hau Hoi Wan | 后海灣 | 2 | 816500 | 840750 |
Deep Water Bay | 深水灣 | 15 | 836990 | 811500 |
Discovery Bay | 愉景灣 | 10 | 819350 | 817810 |
Double Haven / Yan Chau Tong | 印洲塘 | 4 | 849050 | 842500 |
East Arm (Long Harbour) / Chek Keng Hau | 赤徑口 | 8 | 854300 | 832650 |
Eastern Harbour | 東區海港 | - | - | - |
Fung Wong Wat | 鳳凰笏 | 4 | 850000 | 838550 |
Ha Mei Wan | 下尾灣 | 14 | 829480 | 807460 |
Hau Hok Wan | 鱟殼灣 | 9 | 807830 | 817000 |
Hebe Haven / Pak Sha Wan | 白沙灣 | 8 | 845300 | 824950 |
Hung Hom Bay | 紅磡灣 | 11 | 837880 | 817960 |
Inner Port Shelter / Sai Kung Hoi | 西貢海 | 8 | 846900 | 825500 |
Jones Cove / Pak Sha O | 白沙澳 | 4 | 852320 | 836500 |
Joss House Bay / Tai Miu Wan | 大廟灣 | 12 | 847500 | 813700 |
Junk Bay / Tseung Kwan O | 將軍澳 | 11 | 844500 | 818350 |
Kellet Bay / Kai Lung Wan | 雞籠灣 | 11 | 832350 | 812240 |
Lo Fu Wat | 老虎笏 | 4 | 846130 | 836600 |
Lo Kei Wan | 籮箕灣 | 4 | 850720 | 842700 |
Long Harbour / Tai Tan Hoi | 大灘海 | 8 | 853800 | 835250 |
Luk Chau Wan | 鹿洲灣 | 15 | 831000 | 810000 |
Ma Wan | 馬灣 | 10 | 823930 | 823585 |
Middle Bay / Chung Wan | 中灣 | 15 | 838400 | 810200 |
Mirs Bay / Tai Pang Wan | 大鵬灣 | 4 | 856600 | 843500 |
Pan Long Wan | 檳榔灣 | 12 | 848000 | 819400 |
Penny's Bay / Chok Ko Wan | 竹篙灣 | 10 | 822000 | 820100 |
Picnic Bay / Sok Kwu Wan | 索罟灣 | 15 | 831800 | 807850 |
Plover Cove / Shuen Wan Hoi | 船灣海 | 7 | 841250 | 835500 |
Port Shelter / Ngau Mei Hoi | 牛尾海 | 12 | 848000 | 822300 |
Pui O Wan | 貝澳灣 | 14 | 815500 | 811000 |
Repulse Bay / Tsin Shui Wan | 淺水灣 | 15 | 838430 | 811400 |
Rocky Bay / Shek O Wan | 石澳灣 | 15 | 842850 | 809100 |
Rocky Harbour Leung Shuen Wan Hoi | 糧船灣海 | 12 | 853100 | 822500 |
San Chau | 新洲 | 9 | 805300 | 814600 |
San Shek Wan | 䃟石灣 | 13 | 814300 | 811200 |
Sandy Bay / Sha Wan | 沙灣 | 11 | 830550 | 814650 |
Sha Lo Wan | 沙螺灣 | 9 | 807820 | 816880 |
Sham Wan | 深灣 | 15 | 832400 | 805150 |
Sham Wat Wan | 深屈灣 | 9 | 806630 | 814440 |
Shek Miu Wan | 石廟灣 | 12 | 846800 | 815800 |
Shek Pai Wan | 石排灣 | 15 | 832500 | 806500 |
Silver Mine Bay / Ngan Kwong Wan | 銀鑛灣 | 10 | 818650 | 814300 |
Silverstrand Bay | 銀線灣 | 12 | 846300 | 820500 |
Stanley Bay / Chek Chue Wan | 赤柱灣 | 15 | 839700 | 808500 |
Sz Pak Wan | 四白灣 | 10 | 821200 | 819000 |
Tai Long Wan | 大浪灣 | 8 | 858600 | 829000 |
Tai Pak Wan | 大白灣 | 10 | 820750 | 818400 |
Tai Tam Bay / Tai Tam Wan | 大潭灣 | 15 | 841850 | 808620 |
Three Fathoms Cove / Kei Ling Ha Hoi | 企嶺下海 | 8 | 846700 | 832150 |
Tide Cove / Sha Tin Hoi | 沙田海 | 7 | 840600 | 831300 |
Tolo Harbour / Tai Po Hoi | 吐露港 | 7 | 840000 | 833500 |
Tuen Mun Coast | 屯門海岸 | 6 | 817230 | 825730 |
Tung O Wan | 東澳灣 | 4 | 848350 | 845830 |
Tung Wan | 東灣 | 13 | 809260 | 802800 |
Victoria Harbour | 維多利亞港 | 11 | 836000 | 817000 |
Wang Mun Hoi | 橫門海 | 4 | 849486 | 843852 |
Waterfall Bay / Pok Po Wan | 瀑布灣 | 11 | 831700 | 812500 |
West Arm (Long Harbour) / Ko Tong Hau | 高塘口 | 8 | 853000 | 833200 |
Western Harbour | 西區海港 | 11 | 828500 | 818500 |
Wong Chuk Kok Hoi | 黃竹角海 | 4 | 850000 | 841000 |
Yau Tong Wan / Kwun Tong Tsai Wan | 觀塘仔灣 | 11 | 842000 | 817600 |
Yung Shue Wan | 榕樹灣 | 14 | 829320 | 809650 |
Beaches
English / Pin Yin | Chinese Character | Sheet No. | Easting | Northing |
---|---|---|---|---|
Bayside Beach / Pik Sha Wan | 碧沙灣海灘 | 12 | 846720 | 820100 |
Butterfly Beach | 蝴蝶灣 | 5 | 813610 | 825870 |
Cafeteria Beach | 咖啡灣 | 6 | 816460 | 826120 |
Camp Cove / Pak Sha Tau Wan | 白沙頭灣 | 4 | 848650 | 843800 |
Cheung Sha | 長沙 | 13 | 812560 | 810540 |
Golden Beach | 黃金泳灘 | 6 | 816860 | 825830 |
Kellet Bank | 奇力灘 | 11 | 832350 | 812240 |
Little Palm Beach / Siu Chung Lam Wan | 小棕林海灘 | 12 | 847650 | 820100 |
Lo Fu Wat | 老虎笏 | 4 | 846130 | 836600 |
Long Ke Wan | 浪茄灣 | 8 | 847055 | 828645 |
Nam She Wan | 蚺蛇灣 | 8 | 855630 | 833220 |
Po Yu Wan | 鯆魚灣 | 14 | 819980 | 806700 |
Pui O | 貝澳 | 14 | 815660 | 811320 |
Sham Wan | 深灣 | 15 | 834780 | 811720 |
Shek O | 石澳 | 15 | 843870 | 810530 |
Shui Hau Wan | 水口灣 | 13 | 810010 | 808960 |
Siu Ho Wan | 小蠔灣 | 10 | 817600 | 819100 |
South Bay | 南灣 | 15 | 838250 | 809650 |
Stanley Main Beach | 赤柱正灘 | 15 | 840100 | 809200 |
Tai Kwai Wan | 大鬼灣 | 14 | 820520 | 808000 |
Yam O Wan | 陰澳灣 | 10 | 820590 | 821040 |
Yi Long Wan | 二浪灣 | 14 | 816970 | 808460 |
Young Hebe Shoal | 澳北淺灘 | - | - | - |
Channels
English / Pin Yin | Chinese Character | Sheet No. | Easting | Northing |
---|---|---|---|---|
Beaufort Channel / Lo Chau Mun | 螺洲門 | 15 | 844000 | 804300 |
Brothers Channel | 大小磨刀海峽 | 10 | - | - |
East Lamma Channel / Tung Pok Liu Hoi Hap | 東博寮海峽 | 15 | 833000 | 810000 |
Fat Tong Mun | 佛堂門 | 12 | 848807 | 813593 |
Kap Shui Mun | 汲水門 | 10 | 825831 | 821791 |
Lei Yue Mun | 鯉魚門 | 11 | 843000 | 816000 |
Ma Wan Channel | 馬灣海峽 | 10 | 825280 | 824200 |
Middle Channel / Chek Chau Hau | 赤洲口 | 4 | 855150 | 839200 |
North Channel / Tai Chek Mun | 大赤門 | 4 | 853700 | 840750 |
Rambler Channel | 藍巴勒海峽 | 10 | 829250 | 821900 |
Sheung Sze Mun | 雙四門 | 15 | 843000 | 806500 |
South Channel / Tap Mun Hau | 塔門口 | 8 | 855250 | 835850 |
Starling Inlet / Sha Tau Kok Hoi | 沙頭角海 | 3 | 841100 | 844050 |
Sulphur Channel / Lau Wong Hoi Hap | 琉磺海峽 | 11 | 830300 | 816050 |
Tathong Channel / Lam Tong Hoi Hap | 藍塘海峽 | 16 | 845900 | 811000 |
Tolo Channel / Chek Mun | 赤門 | 4 | 850400 | 837900 |
Tsing Yi Channel | 青衣海峽 | 6 | 827160 | 825060 |
Urmston Road | 龍鼓水道 | 5 | 807000 | 827500 |
West Lamma Channel / Sai Pok Liu Hoi Hap | 西博寮海峽 | 14 | 826000 | 809600 |
Headlands
English / Pin Yin | Chinese Character | Sheet No. | Easting | Northing |
---|---|---|---|---|
Bate Head / Tuen Tsui | 短咀 | 8 | 859300 | 832950 |
Black Point / Lan Kok Tsui | 爛角咀 | 5 | 807880 | 829700 |
Bluff Head / Wong Chuk Kok Tsui | 黃竹角咀 | 4 | 852500 | 841400 |
Bluff Head / Wong Ma Kok | 黃麻角 | 15 | 840050 | 806250 |
Boulder Point / Pak Kok | 北角 | 15 | 830100 | 811300 |
Cape D'Aguilar / Hok Tsui | 鶴咀 | 15 | 844800 | 807800 |
Cheng Shek Tsui | 長石咀 | 4 | 848260 | 846020 |
Chi Ma Wan Peninsula | 芝麻灣半島 | 14 | 817770 | 809940 |
Fan Lau | 分流 | 13 | 802740 | 807360 |
Fat Tong Kok | 佛堂角 | 12 | 849000 | 813500 |
Kau Ling Chung | 九嶺涌 | 13 | 804170 | 807280 |
Kowloon Peninsula | 九龍半島 | 11 | 835830 | 822850 |
Ledge Point | 長排頭 | 3 | 844200 | 845650 |
Lung Lun Tsui | 龍麟咀 | 4 | 862800 | 844680 |
Mong Hau Shek / Pillar Point | 望后石 | 5 | 812016 | 825506 |
Ocean Point / Kwun Tsoi Kok | 棺材角 | 4 | 853200 | 839700 |
Pak Kok Tsui | 北角咀 | 14 | 821700 | 808730 |
Sai Kung Peninsula | 西貢半島 | 8 | 845590 | 830890 |
Sai Lau Kong | 西流江 | 4 | 847390 | 842870 |
Shek Kok Tsui | 石角咀 | 14 | 828980 | 810560 |
Stanley Peninsula | 赤柱半島 | 15 | 840270 | 807130 |
Sz Pak Tsui | 四白咀 | 10 | 821640 | 817900 |
Tai Long Tsui / Fung Head | 大浪咀 | 8 | 859700 | 830430 |
Tap Shek Kok | 踏石角 | 5 | 809480 | 826675 |
Tathong Point / Nam Tong Mei | 南堂尾 | 16 | 847900 | 811000 |
Tsim Bei Tsui | 尖鼻咀 | 2 | 819300 | 838600 |
Tsing Chau Tsai Peninsula | 青洲仔半島 | 10 | 823000 | 821500 |
Wong Ye Kok | 王爺角 | 4 | 862700 | 844900 |
Wu Kwai Sha Tsui | 烏龜沙咀 | 7 | 842700 | 833200 |
Islands
English / Pin Yin | Chinese Character | Sheet No. | Easting | Northing |
---|---|---|---|---|
Aberdeen / Ap Lei Chau | 鴨脷洲 | 15 | 834220 | 811190 |
Ap Lo Chun | 鴨籮春 | 4 | 845300 | 845900 |
Basalt Island / Fo Shek Chau | 火石洲 | 12 | 855650 | 819550 |
Bay Islet / See Chau | 匙洲 | 12 | 852400 | 822100 |
Beaufort Island / Lo Chau | 螺洲 | 15 | 843900 | 805200 |
Bluff Head | 沙塘口山 | 12 | 854160 | 820000 |
Breaker Reef | 浪花排 | 4 | 816300 | 837500 |
Bush Reef / Tang Chau | 燈洲 | 7 | 844630 | 834135 |
Centre Island / A Chau | 丫洲 | 7 | 840900 | 833350 |
Cha Kwo Chau | 茶果洲 | 13 | 812520 | 808315 |
Cham Tau Chau | 枕頭洲 | 8 | 847800 | 826700 |
Channel Rock / Cham Pai | 杉排 | 4 | 855750 | 839060 |
Chek Lap Kok | 赤鱲角 | 9 | 811015 | 819765 |
Chek Ma Tau | 赤馬頭 | 3 | 844000 | 839300 |
Cheung Chau | 長洲 | 14 | 822000 | 807360 |
Cheung Muk Tau | 樟木頭 | 13 | 810410 | 804420 |
Conic Island / Fan Tsang Chau | 飯甑洲 | 8 | 858420 | 825000 |
Crescent Island / Ngo Mei Chau | 娥眉洲 | 4 | 850400 | 843000 |
Crooked Island / Kat O Chau | 吉澳洲 | 4 | 848300 | 844700 |
Double Island / Wong Wan Chau | 往灣洲 | 4 | 850000 | 841500 |
East Brother / Siu Mo To | 小磨刀 | 10 | 816200 | 822000 |
East Ninepin Island / Tung Kwo Chau | 東果洲 | 12 | 855650 | 814100 |
Flat Island / Ngan Chau | 銀洲 | 4 | 852200 | 837850 |
Flat Reef / Bun Sha Pai | 磞沙排 | 8 | 847650 | 383500 |
Fun Chau | 墳洲 | 4 | 846340 | 843865 |
George Island / Luk Chau | 鹿洲 | 15 | 831810 | 809213 |
Grass Island / Tap Mun Chau | 塔門洲 | 4 | 855350 | 837500 |
Green Island / Nam Fung Chau | 南風洲 | 12 | 854280 | 821560 |
Green Island / Tsing Chau | 青洲 | 10 | 829750 | 816200 |
Harbour Island / Pak Sha Tau Chau | 白沙頭洲 | 7 | 843950 | 835100 |
Hei Ling Chau | 喜靈洲 | 10 | 820840 | 812930 |
High Island / Leung Sheun Wan Chau | 糧船灣洲 | 8 | 854500 | 824550 |
Hole Island / Wang Chau | 橫洲 | 12 | 856580 | 821180 |
Hong Kong Island | 香港島 | 11 | 837300 | 813550 |
Jin Island / Tiu Chung Chau | 吊鍾洲 | 12 | 850800 | 822905 |
Junk Island / Fat Tong Chau | 佛堂洲 | 12 | 845850 | 815500 |
Kau Pei Chau | 狗髀洲 | 15 | 844790 | 807310 |
Kau Sai Chau | 滘西洲 | 8 | 850940 | 824540 |
Kau Yi Chau | 交椅洲 | 10 | 825720 | 816200 |
Knob Reef / Che Lei Pai | 扯㶅排 | 4 | 848000 | 836100 |
Kung Chau | 弓洲 | 4 | 856155 | 838270 |
Lam Chau | 欖洲 | 9 | 817900 | 808700 |
Lamma Island | 南丫島 | 15 | 831162 | 805920 |
Lantau Island | 大嶼山 | 9 | 813000 | 814000 |
Little Green Island / Siu Tsing Chau | 小青洲 | 11 | 830080 | 816300 |
Luk Chau | 鹿洲 | 15 | 831930 | 809600 |
Lung Kwu Chau | 龍鼓洲 | 5 | 805720 | 826660 |
Ma Chau | 孖洲 | 13 | 807485 | 803720 |
Ma Shi Chau | 馬屎洲 | 7 | 841060 | 834510 |
Ma Wan | 馬灣 | 10 | 824280 | 823440 |
Magazine Island / Fo Yuek Chau | 火藥洲 | 15 | 832300 | 811600 |
Mat Chau | 墨洲 | 15 | 843660 | 802490 |
Middle Island / Tong Po Chau | 熨波洲 | 15 | 837000 | 810480 |
Ng Fan Chau | 五分洲 | 15 | 844520 | 809640 |
Ninepin Group / Kwo Chau Kwan To | 果洲群島 | 12 | 855220 | 813700 |
North Ninepin Island / Pak Kwo Chau | 北果洲 | 12 | 854000 | 814250 |
Pak Tun Pai | 白墩排 | 4 | 845800 | 845500 |
Pearl Island | 龍珠島 | 6 | 817010 | 825070 |
Peng Chau | 坪洲 | 10 | 821450 | 816730 |
Ping Chau | 平洲 | 4 | 862500 | 845000 |
Po Pin Chau | 破邊洲 | 8 | 857000 | 824380 |
Po Toi / Po Toi Islands | 蒲台島 | 16 | 845260 | 803350 |
Port Island / Chek Chau | 赤洲 | 4 | 855050 | 840200 |
Pyramid Rock / Fan Kwai Lun Chau | 番鬼倫洲 | 12 | 855730 | 820300 |
Reef Island | 匙羹洲 | 10 | 815950 | 820850 |
Robinson Island / Ap Chau | 鴨洲 | 4 | 845800 | 845700 |
Round Island / Ngau Chau | 銀洲 | 15 | 837200 | 808500 |
Round Island / Pak Sha Chau | 白沙洲 | 4 | 852000 | 844500 |
Sai Ap Chau | 細鴨洲 | 4 | 845040 | 845735 |
Sha Chau | 沙洲 | 9 | 806470 | 823205 |
Sharp Island / Kiu Tsui Chau | 橋咀洲 | 8 | 848350 | 825000 |
Shek Kwu Chau | 石鼓洲 | 14 | 817430 | 806270 |
Shek Ngau Chau | 石牛洲 | 4 | 862200 | 836300 |
Shelter Island / Ngau Mei Chau | 牛尾洲 | 12 | 848600 | 820650 |
Siu A Chau | 小鴉洲 | 13 | 809055 | 804770 |
Siu Kau Yi Chau | 小交椅洲 | 10 | 824210 | 816600 |
Soko Islands | 索罟群島 | 13 | 810582 | 805505 |
South Ninepin Island / Nam Kwo Chau | 南果洲 | 12 | 854700 | 812900 |
Steep Island / Ching Chau | 青洲 | 12 | 850500 | 815150 |
Stonecutter's Island / Ngong Shuen Chau | 昂船洲 | 11 | 832300 | 820300 |
Sung Kong Island | 宋崗島 | 16 | 847860 | 805245 |
Sunshine Island / Chau Kung To | 周公島 | 10 | 823300 | 813650 |
Table Island / Ping Min Chau | 平面洲 | 12 | 850830 | 819100 |
Tai A Chau | 大鴉洲 | 13 | 809080 | 802445 |
Tai Chau | 大洲 | 8 | 847300 | 827870 |
Tai O | 大澳 | 9 | 803780 | 813140 |
Tai Tau Chau | 大頭洲 | 15 | 844720 | 810080 |
Tai Tsan Chau | 大鏟洲 | 8 | 848000 | 826300 |
Tang Lung Chau | 燈籠洲 | 10 | 824500 | 822440 |
Tau Lo Chau | 頭顱洲 | 13 | 810000 | 801800 |
The Brothers islands | 大小磨刀 | 10 | 815700 | 821370 |
Tit Cham Chau | 鐵篸洲 | 12 | 846425 | 813890 |
Town Island / Fo Tau Fan Chau | 伙頭墳洲 | 12 | 855500 | 821800 |
Tree Island / Pak Chau | 白洲 | 5 | 805100 | 824150 |
Trio Island / Tai Lak Lei | 大癩 | 12 | 851150 | 817950 |
Tsim Chau | 尖洲 | 8 | 857810 | 829110 |
Tsing Yi Island | 青衣島 | 6 | 828960 | 824560 |
Tung Lung Chau | 東龍洲 | 12 | 848000 | 812000 |
Tweed Island / Lo Chau To | 羅洲島 | 15 | 841000 | 807600 |
Urn Island / Tai Tau Chau | 大頭洲 | 8 | 851800 | 825900 |
Waglan Island | 橫瀾島 | 16 | 849240 | 804290 |
West Brother / Tai Mo To | 大磨刀 | 9 | 814600 | 830400 |
Wong Mau Chau | 黃茅洲 | 8 | 858650 | 834320 |
Wong Nai Chau | 黃泥洲 | 12 | 856100 | 822900 |
Wong Yi Chau | 黃宜洲 | 8 | 850780 | 827250 |
Yeung Chau | 洋洲 | 4 | 849600 | 844300 |
Yim Tin Tsai | 鹽田仔 | 8 | 849400 | 826500 |
Yim Tin Tsai | 鹽田仔 | 7 | 840100 | 834600 |
Yuen Chau | 圓洲 | 13 | 808140 | 803885 |
Yuen Kong Chau | 圓岡洲 | 13 | 800400 | 802590 |
Chinese Mainland
English / Pin Yin | Chinese Character | Sheet No. | Easting | Northing |
---|---|---|---|---|
Baiheddong | 白鶴洞 | - | - | - |
Beijiang | 北江 | - | - | - |
Dalangshan | 大塱山 | - | - | - |
Dangan Island Group | 担杆群島 | - | - | - |
Donggguan | 東莞 | - | - | - |
Dongjiang | 東江 | - | - | - |
Fanshi | 矾石 | - | - | - |
Fanshi Channel | 矾石水道 | - | - | - |
Fujian | 福建 | - | - | - |
Guangdong | 廣東 | - | - | - |
Guangdong Province | 廣東省 | - | - | - |
Honghai Bay | 紅海灣 | - | - | - |
Jinji | 金鷄 | - | - | - |
Lianhuashan | 蓮花山 | - | - | - |
Lingding | 伶仃 | - | - | - |
Lingding Channel | 仱仃洋 | - | - | - |
Macau | 澳門 | - | - | - |
Neilingding | 內仱仃 | - | - | - |
Pearl River | 珠江 | - | - | - |
Pearl River Delta | 珠江三角洲 | - | - | - |
Pearl River Estuary | 珠江口 | - | - | - |
Sanshui | 三水 | - | - | - |
Sham Wan Tsuen | 深灣村 | - | - | - |
Shekou Peninsula | 蛇口半島 | - | - | - |
Shenzhen | 深圳 | - | - | - |
Shenzhen Special Economic Zone | 深圳經濟特區 | - | - | - |
Shidengzi Formation | 石磴子組 | - | - | - |
South China Sea | 南中國海 | - | - | - |
Tai Sha River | 大沙河 | - | - | - |
Xiasha | 下沙 | - | - | - |
Xijiang | 西江 | - | - | - |
Yangchun | 暘春 | - | - | - |
Yanshanian | 燕山 | - | - | - |
Yunfu | 雲浮 | - | - | - |
Yunnan | 雲南 | - | - | - |
Zhaoqing | 肇慶 | - | - | - |
Zhejiang | 浙江 | - | - | - |
Zhuhai | 珠海 | - | - | - |
Mountains
English / Pin Yin | Chinese Character | Sheet No. | Easting | Northing |
---|---|---|---|---|
Brick Hill | 南朗山 | 15 | 835760 | 811380 |
Buffalo Hill | 水牛山 | 7 | 842200 | 826250 |
Castle Peak | 青山 | 5 | 813430 | 827100 |
Cheung Shan | 象山 | 9 | 805640 | 813500 |
Devil's Peak | 炮台山 | 11 | 843300 | 817200 |
Eagle's Nest | 尖山 | 11 | 834172 | 823191 |
Fei Ngo Shan | 飛鵝山 | 11 | 841000 | 822210 |
High Island | 糧船灣 | 8 | 854750 | 824430 |
High Junk Peak | 釣魚翁 | 12 | 847500 | 817350 |
Hung Fa Leng | 紅花嶺 | 3 | 837650 | 844630 |
Jardine's Lookout | 渣甸山 | 11 | 837900 | 814400 |
Kai Kung Leng | 雞公嶺 | 2 | 827170 | 836180 |
Kwun Yam Tung | 觀音峒 | 4 | 847000 | 839750 |
Lantau Peak | 鳳凰山 | 9 | 810060 | 812400 |
Lin Fa Shan | 蓮花山 | 10 | 815050 | 814050 |
Lin Ma Hang | 蓮麻坑 | 3 | 836950 | 845600 |
Lion Rock | 獅子山 | 11 | 837340 | 823650 |
Ma On Shan | 馬鞍山 | 7 | 841580 | 831360 |
Mid-Levels | 半山區 | 11 | 833090 | 815800 |
Mong Tung Hang | 望東坑 | 10 | 822300 | 820750 |
Mount Butler | 畢拿山 | 11 | 839670 | 814420 |
Mount Davis | 摩星嶺 | 11 | 830820 | 815330 |
Mount Stenhouse / Shan Tei Tong | 山地塘 | 15 | 831300 | 805800 |
Needle Hill | 針山 | 7 | 834750 | 827550 |
Nei Lak Shan | 彌勒山 | 9 | 808710 | 813780 |
Pak Tai To Yan | 北大刀屻 | 3 | 831550 | 836430 |
Pat Sin Leng | 八仙嶺 | 3 | 841590 | 838510 |
Peaked Hill / Kai Yet Kok | 雞翼角 | 13 | 810200 | 808700 |
Piper's Hill | 琵琶山 | 11 | 833760 | 823080 |
Pyramid Hill | 昂平山 | 7 | 844500 | 829100 |
Razor Hill / Che Kwu Shan | 鷓鴣山 | 11 | 844000 | 822400 |
Sharp Peak | 蚺蛇尖 | 8 | 856800 | 834500 |
Shek Lung Kung | 石龍拱 | 6 | 827080 | 826900 |
Shek Nga Shan | 石牙山 | 7 | 842050 | 827000 |
Shek Uk Shan | 石屋山 | 8 | 849450 | 832980 |
Sheung Tong | 上塘 | 6 | 826380 | 827880 |
Sunset Peak | 大東山 | 9 | 813310 | 813040 |
Sze Shan | 獅山 | 9 | 805200 | 812630 |
Tai Lam Chung | 大欖涌 | 6 | 821040 | 825490 |
Tai Mo Shan | 大帽山 | 7 | 830560 | 830110 |
Tai Sheung Kok | 大上托 | 11 | 842600 | 820250 |
Tai To Yan | 大刀屻 | 7 | 830370 | 834520 |
Tai Tun | 太墩 | 8 | 850180 | 828820 |
Tate's Cairn | 大老山 | 7 | 840480 | 824390 |
The Hunch Backs | 牛押山 | 7 | 843800 | 830500 |
Tin Ha Shan | 田下山 | 12 | 847400 | 815130 |
Tung Chung Au | 東涌坳 | 9 | 811910 | 812260 |
Victoria Peak | 扯旗山 | 11 | 833110 | 815370 |
Wong Kong Shan | 黃崗山 | 3 | 832900 | 838950 |
Wong Leng | 黃嶺 | 3 | 839400 | 839100 |
Yi Tung Shan | 二東山 | 9 | 814400 | 813350 |
Plains
English / Pin Yin | Chinese Character | Sheet No. | Easting | Northing |
---|---|---|---|---|
Fanling | 粉嶺 | 3 | 832330 | 839510 |
Mai Po | 米埔 | 2 | 823490 | 840020 |
New Territories | 新界 | - | - | - |
Sheung Shui | 上水 | 3 | 830920 | 841070 |
Yuen Long Plain | 元朗平原 | 6 | 821620 | 833660 |
Reclamation
English / Pin Yin | Chinese Character | Sheet No. | Easting | Northing |
---|---|---|---|---|
Chek Lap Kok Airport | 赤鱲角機場 | 9 | 811160 | 818930 |
Hung Hom | 紅磡 | 11 | 837170 | 818670 |
Kai Tak Airport Extension | 啓德機場擴建 | 11 | 838490 | 821060 |
Victoria Park | 維多利亞公園 | 11 | 837480 | 816030 |
West Kowloon Reclamation | 西九龍填海 | 11 | 834640 | 818700 |
Reservoirs
English / Pin Yin | Chinese Character | Sheet No. | Easting | Northing |
---|---|---|---|---|
East Dam | 東壩 | 8 | 856000 | 825000 |
High Island Reservoir | 萬宜水庫 | 8 | 854220 | 826140 |
Jubilee Reservoir / Shing Mun Reservoir | 城門水塘 | 7 | 833190 | 827320 |
Kowloon Reservoirs | 九龍水塘 | 11 | 834000 | 823950 |
Plover Cove Reservoir | 船灣淡水湖 | 3 | 844250 | 837180 |
Shek Pik Reservoir | 石壁水塘 | 13 | 807550 | 810250 |
Tai Lam Reservoir | 大欖涌水塘 | 6 | 821000 | 827000 |
Rivers & Valleys
English / Pin Yin | Chinese Character | Sheet No. | Easting | Northing |
---|---|---|---|---|
Happy Valley | 跑馬地 | 11 | 837190 | 814430 |
Ho Chung Valley | 蠔涌谷 | 11 | 842970 | 823640 |
Kam Tin River | 錦田河 | 6 | 825180 | 833260 |
Kau Lung Hang Valley | 九龍坑谷 | 3 | 834530 | 837700 |
Lam Tsuen River | 林村河 | 7 | 834500 | 835500 |
Lam Tsuen Valley | 林村河谷 | 7 | 831260 | 833710 |
Ng Tung Ho | 梧桐河 | 3 | 831850 | 841080 |
Sha Tin Valley | 沙田谷 | 7 | - | - |
Sham Wat Valley | 深屈谷 | 9 | 806630 | 814440 |
Shan Pui River | 山背河 | 6 | 821350 | 835200 |
Shek Pik Valley | 石壁谷 | 13 | - | - |
Shenzhen River / Shum Chun River | 深圳河 | 2 | 832540 | 844780 |
Sheung Yue Ho | 雙魚河 | 2 | 828710 | 840150 |
Shing Mun River | 城門河 | 7 | 838260 | 827220 |
Tung Chung Valley | 東涌谷 | 9 | - | - |
Towns, Villages, Country Parks & Other General Locations
English / Pin Yin | Chinese Character | Sheet No. | Easting | Northing |
---|---|---|---|---|
Au Ha | 凹下 | 3 | 838200 | 843060 |
Bride's Pool | 新娘潭 | 3 | 842510 | 840450 |
Causeway Bay | 銅鑼灣 | 11 | 837100 | 815840 |
Cha Kwo Ling | 茶果嶺 | 11 | 841700 | 818000 |
Chai Wan | 柴灣 | 11 | 842800 | 814280 |
Chek Keng | 赤徑 | 8 | 854170 | 831300 |
Cheung Muk Tau | 樟木頭 | 7 | 843670 | 832000 |
Cheung Shue Tau | 樟樹頭 | 6 | 827830 | 824500 |
Choi Wan Estate | 彩雲邨 | 11 | 840330 | 821570 |
Clear Water Bay Peninsula | 清水灣半島 | 12 | 846500 | 818400 |
Clear Water Bay Road | 清水灣道 | 11 | 842000 | 821650 |
Container Terminal 6 | 六號貨櫃碼頭 | 11 | - | - |
Discovery Bay | 大白灣 | 10 | 819000 | 818500 |
Fanling Centre | 粉嶺中心 | 3 | - | - |
Fu Tei Wan | 虎地灣 | 9 | 811210 | 818000 |
Hang Hau | 坑口 | 12 | 845600 | 819580 |
Ho Chung | 蠔涌 | 7 | 843400 | 824150 |
Ho Chung Valley | 蠔涌谷 | 11 | 824800 | 823600 |
Hong Lok Yuen | 康樂園 | 7 | 834030 | 835830 |
Jordan Valley | 佐敦谷 | 11 | 841000 | 820700 |
Junk Bay / Tseung Kwan O | 將軍澳 | 11 | 844500 | 818350 |
Kai Tak Airfield | 啓德機場 | 11 | 838240 | 820830 |
Kam Lo Hum | 蠄蟧磡 | 14 | 829240 | 809740 |
