甲. 每批寄存在仓库的爆炸品及爆炸品附件的费用为─ | ||
---|---|---|
一 | 如爆炸品或爆炸品附件总数(包括任何内包装及外包装的重量)不超逾50公斤 | 每月或不足1个月 $445* |
二 | 如爆炸品或爆炸品附件总数(包括任何内包装及外包装的重量)超逾50公斤 | 每25公斤或不足25公斤每月 $220* |
乙. 由政府从仓库送往任何其他地方的费用(包括运送许可证费 $315在内),须按照下表征收。 | 每次交付费用 $ | |
---|---|---|
一 | 不超逾50公斤 | 5,155* |
二 | 超逾50公斤但不超逾100公斤 | 6,455* |
三 | 超逾100公斤但不超逾250公斤 | 11,115* |
四 | 超逾250公斤但不超逾500公斤 | 16,965* |
五 | 超逾500公斤但不超逾1,000公斤 | 27,665* |
六 | 超逾1,000公斤但不超逾1,500公斤 | 39,515* |
七 | 超逾1,500公斤但不超逾2,000公斤 | 51,565* |
八 | 超逾2,000公斤但不超逾2,500公斤 | 64,415* |
九 | 超逾2,500公斤 | 77,115* |
丙. 关于矿场燃爆证书的费用 | 费用 $ | |
---|---|---|
一 | 矿场燃爆证书 | 5,460** |
二 | 矿场燃爆证书续期 | 2,650*** |
三 | 更换残破或损毁的矿场燃爆证书 | 215* |
四 | 矿场燃爆证书上予以注明 | 2,750* |
五 | 补发遗失的矿场燃爆证书 | 215* |
丁. 牌照或许可证 | 批给或续期的费用 $ | 发出复本或补发的费用 $ | 更改或增订或批注条件的费用 $ | |
---|---|---|---|---|
一 | 制造(工厂)牌照 | 每年 53,950* | 770* | 2,270* |
二 | 制造(爆破)牌照 | 每年 53,950* | 770* | 2,270* |
三 | 贮存下述危险品的甲类牌照 — | |||
(a) S1第6组危险品或S1第9类特殊危险品(并非用作爆破) | 每年51,900* | 770* | (a) 如属甲类贮存所位置有所改变 — $6,100* | |
(b) S1第7组危险品(并非用作爆破) | 每年21,900* | 770* | (b) 如属其他所有情 况 — $2,270* |
|
(c) 不属(a)或(b)段述及的S1危险品 | 每年51,700* | 770* | ||
四 | 贮存下述危险品的乙类牌照 — | |||
(a) S1第6组危险品或S1第9类特殊危险品(并非用作爆破) | 每年10,200* | 770* | (a) 如属乙类贮存所位置有所改变 — $6,100* | |
(b) S1第7组危险品(并非用作爆破) | 每年15,150* | 770* | (b) 如属其他所有情 况 — $2,270* |
|
五 | 使用(个人)牌照 | 每年1,520* | 770* | — |
六 | 管有牌照 | 每年51,700* | 770* | (a) 如属在持牌爆破地盘的指定管有区位置有所改变 — $6,100* (b) 如属其他所有情 况 — $2,270* |
七 |
燃爆(爆破)许可证 |
每年74,100* | 770* | (a) 如属在持牌爆破地盘的指定爆破区位置有所改变 — $6,100* (b) 如属其他所有情 况 — $2,270* |
八 |
运送许可证 |
每张许可证315* | 不适用 | 不适用 |
** 于二零一九年十月一日至二零二三年九月三十日期间,应缴费用将减为$3,640。
*** 于二零一九年十月一日至二零二三年九月三十日期间,应缴费用将减为$1,770。