甲. 每批寄存在倉庫的爆炸品及爆炸品附件的費用為─ | ||
---|---|---|
一 | 如爆炸品或爆炸品附件總數(包括任何內包裝及外包裝的重量)不超逾50公斤 | 每月或不足1個月 $445* |
二 | 如爆炸品或爆炸品附件總數(包括任何內包裝及外包裝的重量)超逾50公斤 | 每25公斤或不足25公斤每月 $220* |
乙. 由政府從倉庫送往任何其他地方的費用(包括運送許可證費 $315在內),須按照下表徵收。 | 每次交付費用 $ | |
---|---|---|
一 | 不超逾50公斤 | 5,155* |
二 | 超逾50公斤但不超逾100公斤 | 6,455* |
三 | 超逾100公斤但不超逾250公斤 | 11,115* |
四 | 超逾250公斤但不超逾500公斤 | 16,965* |
五 | 超逾500公斤但不超逾1,000公斤 | 27,665* |
六 | 超逾1,000公斤但不超逾1,500公斤 | 39,515* |
七 | 超逾1,500公斤但不超逾2,000公斤 | 51,565* |
八 | 超逾2,000公斤但不超逾2,500公斤 | 64,415* |
九 | 超逾2,500公斤 | 77,115* |
丙. 關於礦場燃爆證書的費用 | 費用 $ | |
---|---|---|
一 | 礦場燃爆證書 | 5,460** |
二 | 礦場燃爆證書續期 | 2,650*** |
三 | 更換殘破或損毀的礦場燃爆證書 | 215* |
四 | 礦場燃爆證書上予以註明 | 2,750* |
五 | 補發遺失的礦場燃爆證書 | 215* |
丁. 牌照或許可證 | 批給或續期的費用 $ | 發出複本或補發的費用 $ | 更改或增訂或批註條件的費用 $ | |
---|---|---|---|---|
一 | 製造(工廠)牌照 | 每年 53,950* | 770* | 2,270* |
二 | 製造(爆破)牌照 | 每年 53,950* | 770* | 2,270* |
三 | 貯存下述危險品的甲類牌照 — | |||
(a) S1第6組危險品或S1第9類特殊危險品(並非用作爆破) | 每年51,900* | 770* | (a) 如屬甲類貯存所位置有所改變 — $6,100* | |
(b) S1第7組危險品(並非用作爆破) | 每年21,900* | 770* | (b) 如屬其他所有情 況 — $2,270* |
|
(c) 不屬(a)或(b)段述及的S1危險品 | 每年51,700* | 770* | ||
四 | 貯存下述危險品的乙類牌照 — | |||
(a) S1第6組危險品或S1第9類特殊危險品(並非用作爆破) | 每年10,200* | 770* | (a) 如屬乙類貯存所位置有所改變 — $6,100* | |
(b) S1第7組危險品(並非用作爆破) | 每年15,150* | 770* | (b) 如屬其他所有情 況 — $2,270* |
|
五 | 使用(個人)牌照 | 每年1,520* | 770* | — |
六 | 管有牌照 | 每年51,700* | 770* | (a) 如屬在持牌爆破地盤的指定管有區位置有所改變 — $6,100* (b) 如屬其他所有情 況 — $2,270* |
七 |
燃爆(爆破)許可證 |
每年74,100* | 770* | (a) 如屬在持牌爆破地盤的指定爆破區位置有所改變 — $6,100* (b) 如屬其他所有情 況 — $2,270* |
八 |
運送許可證 |
每張許可證315* | 不適用 | 不適用 |
** 於二零一九年十月一日至二零二三年九月三十日期間,應繳費用將減為$3,640。
*** 於二零一九年十月一日至二零二三年九月三十日期間,應繳費用將減為$1,770。