本部門的披露記錄簡述根據《公開資料守則》(下稱《守則》)索取及發放的資料的性質。披露記錄將會每季更新。
任何公眾人士如欲索取披露記錄內載列的任何資料,應向本部門的公開資料主任提出索取資料要求。有關要求會根據《守則》處理。
本部門的披露記錄簡述根據《公開資料守則》(下稱《守則》)索取及發放的資料的性質。披露記錄將會每季更新。
任何公眾人士如欲索取披露記錄內載列的任何資料,應向本部門的公開資料主任提出索取資料要求。有關要求會根據《守則》處理。
2015年7月至9月
參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
13-01 | 發展工程初步環境評審報告及樹木調查報告 |
14-02 | 區域海堤及構築物竣工圖則 |
15-03 | 地段海堤竣工圖則 |
16-04 | 區域海堤竣工圖則 |
17-05 | 填海/地盤平整記錄圖 |
18-06 | 海床疏浚工程資料 |
20-07 | 住宅發展的污水渠保養資料 |
21-08 | 環境美化合約資料 |
22-09 | 拆建物料資料 |
23-10 | 地盤土地勘測資料 |
24-11 | 礦場憲報圖則 |
2015年10月至12月
參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
19-12 | 地區改善工程資料 |
25-13 | 綠化總綱圖的地區綠化資料 |
26-14 | 地段前濱及海床資料 |
27-15 | 地盤土地勘測數據 |
28-16 | 土木工程規格 |
注意: 披露記錄並不包括以下索取資料要求:個別人士/公司索取其本身的資料或與其有關的投訴個案的資料;索取已公布的資料;及索取可透過收費服務取得的資料。
本部門的披露記錄簡述根據《公開資料守則》(下稱《守則》)索取及發放的資料的性質。披露記錄將會每季更新。
任何公眾人士如欲索取披露記錄內載列的任何資料,應向本部門的公開資料主任提出索取資料要求。有關要求會根據《守則》處理。
2016年1月至3月
參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
1-17 | 排水設施維修資料 |
2-18 | 斜坡工程地盤資料 |
2-19 | 斜坡工程地盤資料 |
2-20 | 斜坡工程地盤資料 |
3-21 | 地盤平整及基建工程資料 |
4-22 | 碼頭竣工圖則 |
2016年4月至6月
參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
2-24 | 斜坡工程地盤資料 |
2-25 | 斜坡工程地盤資料 |
9-26 | 工程憲報圖則 |
10-27 | 工程憲報圖則 |
2016年7月至9月
參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
11-28 | 建築廢物資料 |
13-29 | 長遠防治山泥傾瀉斜坡工程 |
15-30 | 工程憲報圖則 |
16-31 | 骨灰安置所發展用途資料 |
2016年10月至12月
參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
18-32 | 考古勘探報告 |
21-33 | 海堤竣工圖則 |
22-34 | 全港發展策略報告 |
23-35 | 碼頭竣工圖則 |
25-36 | 碼頭竣工圖則 |
注意: 披露記錄並不包括以下索取資料要求:個別人士/公司索取其本身的資料或與其有關的投訴個案的資料;索取已公布的資料;及索取可透過收費服務取得的資料。
本部門的披露記錄簡述根據《公開資料守則》(下稱《守則》)索取及發放的資料的性質。披露記錄將會每季更新。
任何公眾人士如欲索取披露記錄內載列的任何資料,應向本部門的公開資料主任提出索取資料要求。有關要求會根據《守則》處理。
2017年1月至3月
參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
1-37 | 運輸基礎設施資料 |
1-38 | 運輸基礎設施資料 |
1-39 | 運輸基礎設施資料 |
4-40 | 土地發展資料 |
8-41 | 碼頭竣工圖則 |
9-42 | 碼頭竣工圖則 |
11-43 | 碼頭竣工圖則 |
14-44 | 填海工程資料 |
14-45 | 填海工程資料 |
17-46 | 碼頭竣工圖則 |
2017年4月至6月
參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
3-47 | 發展規劃及工程研究資料 |
7-48 | 發展規劃及工程研究資料 |
16-49 | 發展規劃及工程研究資料 |
18-50 | 海堤及海濱資料 |
21-51 | 土地發展資料 |
26-52 | 道路基礎設施及土地發展資料 |
27-53 | 道路基礎設施及土地發展資料 |
28-54 | 工程憲報圖則 |
29-55 | 試驗所測試資料 |
30-56 | 濕地設計及樹木調查資料 |
2017年7月至9月
參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
32-57 | 斜坡安全資料 |
34-58 | 道路基礎設施資料 |
2017年10月至12月
參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
44-59 | 海堤竣工圖則 |
45-60 | 道路基礎設施資料 |
46-61 | 地盤平整及基建工程資料 |
47-62 | 斜坡資料 |
47-63 | 斜坡資料 |
48-64 | 工程合約資料 |
注意: 披露記錄並不包括以下索取資料要求:個別人士/公司索取其本身的資料或與其有關的投訴個案的資料;索取已公布的資料;及索取可透過收費服務取得的資料。
本部門的披露記錄簡述根據《公開資料守則》(下稱《守則》)索取及發放的資料的性質。披露記錄將會每季更新。
任何公眾人士如欲索取披露記錄內載列的任何資料,應向本部門的公開資料主任提出索取資料要求。有關要求會根據《守則》處理。
2018年1月至3月
參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
49-65 | 項目設計備忘錄 |
50-66 | 運輸研究資料 |
1-67 | 土地發展資料 |
2-68 | 海灘海沙資料 |
5-69 | 填海工程及碼頭資料 |
5a-70 | 碼頭資料 |
6-71 | 碼頭竣工圖則 |
8-72 | 石礦場資料 |
10-73 | 試驗所測試資料 |
11-74 | 土地發展資料 |
2018年4月至6月
參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
16-75 | 招聘資料 |
17-76 | 暢道通行工程資料 |
5b-77 | 填海工程及碼頭資料 |
5c-78 | 填海工程及碼頭資料 |
5d-79 | 填海工程及碼頭資料 |
5e-80 | 填海工程及碼頭資料 |
18-81 | 招聘資料 |
19-82 | 招聘資料 |
21-83 | 山泥傾瀉資料庫資料 |
2018年7月至9月
參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
22-84 | 公務員職位資料 |
23-85 | 招聘資料 |
25-86 | 招聘資料 |
26-87 | 單車徑資料 |
27-88 | 填海工程資料 |
29-89 | 工程師資格資料 |
30-90 | 招聘資料 |
31-91 | 碼頭及海堤竣工圖則資料 |
32-92 | 招聘資料 |
33-93 | 招聘資料 |
34-94 | 填海工程資料 |
35-95 | 交通及運輸影響評估資料 |
36-96 | 招聘資料 |
38-97 | 碼頭竣工圖則資料 |
39-98 | 刊憲圖則資料 |
41-99 | 海堤竣工資料 |
2018年10月至12月
參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
40-100 | 已確認產地的羅紋鋼式樣註冊資料 |
42-101 | 公務員編制及空缺資料 |
43-102 | 海灘侵蝕資料 |
44-103 | 土木工程拓展署年報資料 |
45-104 | 海堤及防浪牆竣工資料 |
46-105 | 填海工程資料 |
48-106 | 地質學資料 |
49-107 | 碼頭竣工圖則資料 |
51-108 | 保育工作資料 |
52-109 | 填海工程資料 |
51a-110 | 保育工作資料 |
54-111 | 地下空間的使用資料 |
注意: 披露記錄並不包括以下索取資料要求:個別人士/公司索取其本身的資料或與其有關的投訴個案的資料;索取已公布的資料;及索取可透過收費服務取得的資料。
本部門的披露記錄簡述根據《公開資料守則》(下稱《守則》)索取及發放的資料的性質。披露記錄將會每季更新。
任何公眾人士如欲索取披露記錄內載列的任何資料,應向本部門的公開資料主任提出索取資料要求。有關要求會根據《守則》處理。
2019年1月至3月
參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
51b-112 | 保育工作資料 |
53-113 | 交通及房屋發展資料 |
51c-114 | 保育工作資料 |
53a-115 | 交通及房屋發展資料 |
55-116 | 保育工作資料 |
3-117 | 填海工程資料 |
51d-118 | 保育工作資料 |
1-119 | 批出顧問合約資料 |
2-120 | 保育工作資料 |
4-121 | 交通及運輸影響評估資料 |
5-122 | 交通影響評估資料 |
3a-123 | 填海工程資料 |
6-124 | 岩土勘探資料 |
3b-125 | 填海工程資料 |
8-126 | 工程施工圖則 |
12-127 | 招聘資料 |
2019年4月至6月
參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
10-128 | 保育工作資料 |
11-129 | 調查研究報告資料 |
14-130 | 土地污染及去污資料 |
16-131 | 建築及拆卸物料資料 |
12a-132 | 招聘資料 |
44-133 | 交通及運輸影響評估資料 |
20-134 | 招聘資料 |
21-135 | 顧問報告資料 |
22-136 | 政府車輛資料 |
23-137 | 建築工程資料 |
16a-138 | 建築及拆卸物料資料 |
24-139 | 爆破工程資料 |
26-140 | 工程合約資料 |
27-141 | 建築工程資料 |
28-142 | 海堤資料 |
30-143 | 保育工作資料 |
31-144 | 刊憲圖則資料 |
30a-145 | 員工簡介資料 |
33-146 | 填海工程資料 |
38-147 | 改善工程資料 |
16b-148 | 建築及拆卸物料資料 |
38a-149 | 改善工程報告資料 |
2019年7月至9月
參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
24a-150 | 爆破工程資料 |
40-151 | 招聘資料 |
41-152 | 招標資料 |
41a-153 | 招標資料 |
42-154 | 波浪測量資料 |
24b-155 | 爆破工程資料 |
30b-156 | 保育工作資料 |
43-157 | 斜坡資料 |
48-158 | 招聘資料 |
49-159 | 招聘資料 |
51-160 | 填料庫建築廢物棄置資料 |
2019年10月至12月
參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
54-161 | 城市綠化資料 |
55-162 | 填海工程資料 |
56-163 | 填料庫建築廢物棄置資料 |
57-164 | 建築工程資料 |
57a-165 | 建築工程資料 |
58-166 | 隧道圖則資料 |
59-167 | 斜坡資料 |
61-168 | 泥土沉降資料 |
63-169 | 保育工作資料 |
注意: 披露記錄並不包括以下索取資料要求:個別人士/公司索取其本身的資料或與其有關的投訴個案的資料;索取已公布的資料;及索取可透過收費服務取得的資料。
本部門的披露記錄簡述根據《公開資料守則》(下稱《守則》)索取及發放的資料的性質。披露記錄將會每季更新。
任何公眾人士如欲索取披露記錄內載列的任何資料,應向本部門的公開資料主任提出索取資料要求。有關要求會根據《守則》處理。
2020年1月至3月
參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
1-170 | 保育工作資料 |
2-171 | 供應商資料 |
3-172 | 翻譯服務資料 |
4-173 | 部門查詢熱線資料 |
5-174 | 長遠防治山泥傾瀉計劃資料 |
6-175 | 重置巴士轉乘站資料 |
7-176 | 長遠防治山泥傾瀉計劃資料 |
1a-177 | 保育工作資料 |
6a-178 | 重置巴士轉乘站資料 |
2020年4月至6月
參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
10-179 | 建築工程資料 |
12-180 | 工程圖則資料 |
13-181 | 建築物載重資料 |
16-182 | 招聘資料 |
17-183 | 道路工程規劃資料 |
18-184 | 可行性研究資料 |
19-185 | 斜坡綠化及樹木管理資料 |
20-186 | 斜坡資料 |
21-187 | 工務工程項目管理資料 |
22-188 | 公園設計概念及樹木資料 |
23-189 | 重置巴士轉乘站及改善道路工程資料 |
24-190 | 道路工程資料 |
26-191 | 招聘資料 |
27-192 | 斜坡及擋土牆工程資料 |
28-193 | 碼頭規劃資料 |
29-194 | 工程圖則資料 |
22a-195 | 公園樹木資料 |
2020年7月至9月
參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
31-196 | 斜坡修葺計劃資料 |
32-197 | 防治山泥傾瀉工程資料 |
33-198 | 翻新項目資料 |
35-199 | 海堤結構資料 |
36-200 | 招聘資料 |
38-201 | 招聘資料 |
41-202 | 招聘資料 |
43-203 | 隧道資料 |
43a-204 | 隧道資料 |
43b-205 | 隧道資料 |
45-206 | 保育工作資料 |
45a-207 | 保育工作資料 |
46-208 | 水質數據資料 |
47-209 | 渠道規劃資料 |
49-210 | 山泥傾瀉增訂目錄資料 |
50-211 | 碼頭資料 |
2020年10月至12月
參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
51-212 | 招聘資料 |
52-213 | 碼頭結構圖資料 |
54-214 | 新市鎮工程資料 |
57-215 | 招聘資料 |
59-216 | 保育工作資料 |
60-217 | 重建及改善工程資料 |
注意: 披露記錄並不包括以下索取資料要求:個別人士/公司索取其本身的資料或與其有關的投訴個案的資料;索取已公布的資料;及索取可透過收費服務取得的資料。
本部門的披露記錄簡述根據《公開資料守則》(下稱《守則》)索取及發放的資料的性質。披露記錄將會每季更新。
任何公眾人士如欲索取披露記錄內載列的任何資料,應向本部門的公開資料主任提出索取資料要求。有關要求會根據《守則》處理。
2021年1月至3月
參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
58-218 | 工程可行性研究資料 |
61-219 | 道路工程資料 |
1-220 | 碼頭及海堤資料 |
2-221 | 實習計劃資料 |
61a-222 | 道路工程資料 |
3-223 | 交通及運輸影響評估資料 |
4-224 | 填海資料 |
5-225 | 去污工程資料 |
6-226 | 地理數據資料 |
7-227 | 山泥傾瀉數據資料 |
8-228 | 渠道影響評估資料 |
9-229 | 建築廢物資料 |
10-230 | 基建可行性研究資料 |
11-231 | 碼頭資料 |
13-232 | 交通影響評估資料 |
14-233 | 土力工程數據資料 |
2021年4月至6月
參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
15-234 | 交通及運輸影響評估資料 |
16-235 | 工地平整及基礎設施資料 |
17-236 | 去污工程資料 |
18-237 | 行人連繫設施資料 |
19-238 | 浚挖及填海工程資料 |
20-239 | 顧問合約資料 |
9a-240 | 建築廢物資料 |
21-241 | 土力工程基建數據資料 |
22-242 | 綠化總綱圖資料 |
23-243 | 招聘及晉升資料 |
24-244 | 顧問合約資料 |
25-245 | 碼頭工程圖則資料 |
26-246 | 維修保養合約資料 |
27-247 | 去污工程資料 |
28-248 | 郊遊設施改善工程資料 |
28a-249 | 郊遊設施改善工程資料 |
29-250 | 填海工程研究資料 |
32-251 | 碼頭工程圖則資料 |
33-252 | 招聘資料 |
2021年7月至9月
參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
30-253 | 填海工程研究資料 |
34-254 | 填海工程資料 |
35-255 | 海灘資料 |
36-256 | 招聘資料 |
31a-257 | 海灘資料 |
37-258 | 行山徑工程資料 |
38-259 | 分區計劃大綱圖資料 |
39-260 | 勘查研究資料 |
40-261 | 斜坡工程資料 |
41-262 | 土木工程指數資料 |
42-263 | 土地使用資料 |
43-264 | 填海工程研究資料 |
44-265 | 勘查研究資料 |
45-266 | 招聘資料 |
46-267 | 發展計劃資料 |
48-268 | 可行性研究資料 |
49-269 | 土力技術員資歷資料 |
50-270 | 填海工程研究資料 |
2021年10月至12月
參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
52-271 | 海堤資料 |
53-272 | 斜坡資料 |
54-273 |
新市鎮發展資料 |
55-274 |
發展項目資料 |
56-275 |
招聘資料 |
57b-276 |
可行性研究資料 |
59-277 |
發展項目的交通及運輸影響資料 |
60-278 |
山泥傾瀉及預防性維修資料 |
61-279 |
招聘資料 |
63-280 |
規劃及工程研究資料 |
注意: 披露記錄並不包括以下索取資料要求:個別人士/公司索取其本身的資料或與其有關的投訴個案的資料;索取已公布的資料;及索取可透過收費服務取得的資料。
本部門的披露記錄簡述根據《公開資料守則》(下稱《守則》)索取及發放的資料的性質。披露記錄將會每季更新。
任何公眾人士如欲索取披露記錄內載列的任何資料,應向本部門的公開資料主任提出索取資料要求。有關要求會根據《守則》處理。
2022年1月至3月
參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
62-281 | 天橋資料 |
1-282 | 項目的工地勘探工程資料 |
3-283 | 項目的工地勘探工程資料 |
4-284 | 工地平整及項目的基礎設施工程資料 |
7-285 | 道路資料 |
8-286 | 工地可行性研究資料 |
2022年4月至6月
參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
11-287 | 招聘資料 |
13-288 | 工地結構資料 |
14-289 | 項目的道路工程資料 |
17-290 | 建築工程資料 |
18-291 | 沿岸災害研究資料 |
18a-292 | 沿岸災害研究資料 |
21-293 | 工地資料 |
24-294 | 碼頭改善工程研究資料 |
2022年7月至9月
參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
24a-295 | 碼頭改善工程研究資料 |
25-296 | 土地發展資料 |
27-297 | 招聘資料 |
28-298 | 碼頭改善工程研究資料 |
30-299 | 氣候變化資料 |
31-300 | 海堤資料 |
32-301 | 房屋發展工程項目資料 |
2022年10月至12月
參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
33-302 | 環境保護工作資料 |
35-303 | 招聘資料 |
36-304 | 招聘資料 |
37-305 | 海平面資料 |
38-306 | 廢物負荷資料 |
43-307 | 碼頭資料 |
44-308 | 發展項目改善工程資料 |
注意: 披露記錄並不包括以下索取資料要求:個別人士/公司索取其本身的資料或與其有關的投訴個案的資料;索取已公布的資料;及索取可透過收費服務取得的資料。
本部門的披露記錄簡述根據《公開資料守則》(下稱《守則》)索取及發放的資料的性質。披露記錄將會每季更新。
任何公眾人士如欲索取披露記錄內載列的任何資料,應向本部門的公開資料主任提出索取資料要求。有關要求會根據《守則》處理。
2023年1月至3月
參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
41-309 | 招聘資料 |
45-310 | 護土牆資料 |
46-311 | 海堤工程圖則資料 |
1-312 | 斜坡資料 |
2-313 | 道路工程資料 |
3-314 | 焚化爐資料 |
4-315 | 新道路工程資料 |
7-316 | 防空洞資料 |
7a-317 | 防空洞資料 |
9-318 | 發展項目工程資料 |
10-319 | 斜坡資料 |
12-320 | 河道工程圖則資料 |
13-321 | 斜坡資料 |
2023年4月至6月
參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
14-322 | 招聘資料 |
15-323 | 部門用紙量資料 |
16-324 | 招聘資料 |
17-325 | 招聘資料 |
18-326 | 工程園境資料 |
20-327 | 可行性研究資料 |
21-328 | 巴士站裝置資料 |
22-329 | 處理投訴機制資料 |
23-330 | 碼頭資料 |
26-331 | 處置設施資料 |
28-332 | 工程圖則資料 |
2023年7月至9月
參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
27-333 | 填海資料 |
29-334 | 石頭資料 |
30-335 |
護土牆資料 |
32-336 |
波浪測量資料 |
33-337 |
道路工程資料 |
34-338 |
處理投訴資料 |
36-339 |
發展項目可行性研究資料 |
2023年10月至12月
參考編號 | 索取及發放的資料 |
---|---|
35-340 | 土地發展資料 |
37-341 | 處理投訴資料 |
38-342 | 發展項目可行性研究資料 |
40-343 | 填海工程資料 |
41-344 | 隧道工程資料 |
42-345 | 生態研究資料 |
44-346 | 土地勘探資料 |
46-347 | 土力工程書刊資料 |
46a-348 | 土力工程書刊資料 |
47-349 | 竣工結構圖則資料 |
48-350 | 土力工程報告資料 |
49-351 | 土地勘探工程資料 |
50-352 | 改善工程資料 |
52-353 | 道路工程資料 |
注意: 披露記錄並不包括以下索取資料要求:個別人士/公司索取其本身的資料或與其有關的投訴個案的資料;索取已公布的資料;及索取可透過收費服務取得的資料。