本部门的披露记录简述根据《公开资料守则》(下称《守则》)索取及发放的资料的性质。披露记录将会每季更新。
任何公众人士如欲索取披露记录内载列的任何资料,应向本部门的公开资料主任提出索取资料要求。有关要求会根据《守则》处理。
本部门的披露记录简述根据《公开资料守则》(下称《守则》)索取及发放的资料的性质。披露记录将会每季更新。
任何公众人士如欲索取披露记录内载列的任何资料,应向本部门的公开资料主任提出索取资料要求。有关要求会根据《守则》处理。
2015年7月至9月
参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
13-01 | 发展工程初步环境评审报告及树木调查报告 |
14-02 | 区域海堤及构筑物竣工图则 |
15-03 | 地段海堤竣工图则 |
16-04 | 区域海堤竣工图则 |
17-05 | 填海/地盘平整记录图 |
18-06 | 海床疏浚工程资料 |
20-07 | 住宅发展的污水渠保养资料 |
21-08 | 环境美化合约资料 |
22-09 | 拆建物料资料 |
23-10 | 地盘土地勘测资料 |
24-11 | 矿场宪报图则 |
2015年10月至12月
参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
19-12 | 地区改善工程资料 |
25-13 | 绿化总纲图的地区绿化资料 |
26-14 | 地段前滨及海床资料 |
27-15 | 地盘土地勘测数据 |
28-16 | 土木工程规格 |
注意: 披露记录并不包括以下索取资料要求:个别人士/公司索取其本身的资料或与其有关的投诉个案的资料;索取已公布的资料;及索取可透过收费服务取得的资料。
本部门的披露记录简述根据《公开资料守则》(下称《守则》)索取及发放的资料的性质。披露记录将会每季更新。
任何公众人士如欲索取披露记录内载列的任何资料,应向本部门的公开资料主任提出索取资料要求。有关要求会根据《守则》处理。
2016年1月至3月
参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
1-17 | 排水设施维修资料 |
2-18 | 斜坡工程地盘资料 |
2-19 | 斜坡工程地盘资料 |
2-20 | 斜坡工程地盘资料 |
3-21 | 地盘平整及基建工程资料 |
4-22 | 码头竣工图则 |
2016年4月至6月
参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
2-24 | 斜坡工程地盘资料 |
2-25 | 斜坡工程地盘资料 |
9-26 | 工程宪报图则 |
10-27 | 工程宪报图则 |
2016年7月至9月
参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
11-28 | 建筑废物资料 |
13-29 | 长远防治山泥倾泻斜坡工程 |
15-30 | 工程宪报图则 |
16-31 | 骨灰安置所发展用途资料 |
2016年10月至12月
参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
18-32 | 考古勘探报告 |
21-33 | 海堤竣工图则 |
22-34 | 全港发展策略报告 |
23-35 | 码头竣工图则 |
25-36 | 码头竣工图则 |
注意: 披露记录并不包括以下索取资料要求:个别人士/公司索取其本身的资料或与其有关的投诉个案的资料;索取已公布的资料;及索取可透过收费服务取得的资料。
本部门的披露记录简述根据《公开资料守则》(下称《守则》)索取及发放的资料的性质。披露记录将会每季更新。
任何公众人士如欲索取披露记录内载列的任何资料,应向本部门的公开资料主任提出索取资料要求。有关要求会根据《守则》处理。
2017年1月至3月
参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
1-37 | 运输基础设施资料 |
1-38 | 运输基础设施资料 |
1-39 | 运输基础设施资料 |
4-40 | 土地发展资料 |
8-41 | 码头竣工图则 |
9-42 | 码头竣工图则 |
11-43 | 码头竣工图则 |
14-44 | 填海工程资料 |
14-45 | 填海工程资料 |
17-46 | 码头竣工图则 |
2017年4月至6月
参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
3-47 | 发展规划及工程研究资料 |
7-48 | 发展规划及工程研究资料 |
16-49 | 发展规划及工程研究资料 |
18-50 | 海堤及海滨资料 |
21-51 | 土地发展资料 |
26-52 | 道路基础设施及土地发展资料 |
27-53 | 道路基础设施及土地发展资料 |
28-54 | 工程宪报图则 |
29-55 | 试验所测试资料 |
30-56 | 湿地设计及树木调查资料 |
2017年7月至9月
参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
32-57 | 斜坡安全资料 |
34-58 | 道路基础设施资料 |
2017年10月至12月
参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
44-59 | 海堤竣工图则 |
45-60 | 道路基础设施资料 |
46-61 | 地盘平整及基建工程资料 |
47-62 | 斜坡资料 |
47-63 | 斜坡资料 |
48-64 | 工程合约资料 |
注意: 披露记录并不包括以下索取资料要求:个别人士/公司索取其本身的资料或与其有关的投诉个案的资料;索取已公布的资料;及索取可透过收费服务取得的资料。
本部门的披露记录简述根据《公开资料守则》(下称《守则》)索取及发放的资料的性质。披露记录将会每季更新。
任何公众人士如欲索取披露记录内载列的任何资料,应向本部门的公开资料主任提出索取资料要求。有关要求会根据《守则》处理。
2018年1月至3月
参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
49-65 | 项目设计备忘录 |
50-66 | 运输研究资料 |
1-67 | 土地发展资料 |
2-68 | 海滩海沙资料 |
5-69 | 填海工程及码头资料 |
5a-70 | 码头资料 |
6-71 | 码头竣工图则 |
8-72 | 石矿场资料 |
10-73 | 试验所测试资料 |
11-74 | 土地发展资料 |
2018年4月至6月
参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
16-75 | 招聘资料 |
17-76 | 畅道通行工程资料 |
5b-77 | 填海工程及码头资料 |
5c-78 | 填海工程及码头资料 |
5d-79 | 填海工程及码头资料 |
5e-80 | 填海工程及码头资料 |
18-81 | 招聘资料 |
19-82 | 招聘资料 |
21-83 | 山泥倾泻资料库资料 |
2018年7月至9月
参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
22-84 | 公务员职位资料 |
23-85 | 招聘资料 |
25-86 | 招聘资料 |
26-87 | 单车径资料 |
27-88 | 填海工程资料 |
29-89 | 工程师资格资料 |
30-90 | 招聘资料 |
31-91 | 码头及海堤竣工图则资料 |
32-92 | 招聘资料 |
33-93 | 招聘资料 |
34-94 | 填海工程资料 |
35-95 | 交通及运输影响评估资料 |
36-96 | 招聘资料 |
38-97 | 码头竣工图则资料 |
39-98 | 刊宪图则资料 |
41-99 | 海堤竣工资料 |
2018年10月至12月
参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
40-100 | 已确认产地的罗纹钢式样注册资料 |
42-101 | 公务员编制及空缺资料 |
43-102 | 海滩侵蚀资料 |
44-103 | 土木工程拓展署年报资料 |
45-104 | 海堤及防浪墙竣工资料 |
46-105 | 填海工程资料 |
48-106 | 地质学资料 |
49-107 | 码头竣工图则资料 |
51-108 | 保育工作资料 |
52-109 | 填海工程资料 |
51a-110 | 保育工作资料 |
54-111 | 地下空间的使用资料 |
注意: 披露记录并不包括以下索取资料要求:个别人士/公司索取其本身的资料或与其有关的投诉个案的资料;索取已公布的资料;及索取可透过收费服务取得的资料。
本部门的披露记录简述根据《公开资料守则》(下称《守则》)索取及发放的资料的性质。披露记录将会每季更新。
任何公众人士如欲索取披露记录内载列的任何资料,应向本部门的公开资料主任提出索取资料要求。有关要求会根据《守则》处理。
2019年1月至3月
参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
51b-112 | 保育工作资料 |
53-113 | 交通及房屋发展资料 |
51c-114 | 保育工作资料 |
53a-115 | 交通及房屋发展资料 |
55-116 | 保育工作资料 |
3-117 | 填海工程资料 |
51d-118 | 保育工作资料 |
1-119 | 批出顾问合约资料 |
2-120 | 保育工作资料 |
4-121 | 交通及运输影响评估资料 |
5-122 | 交通影响评估资料 |
3a-123 | 填海工程资料 |
6-124 | 岩土勘探资料 |
3b-125 | 填海工程资料 |
8-126 | 工程施工图则 |
12-127 | 招聘资料 |
2019年4月至6月
参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
10-128 | 保育工作资料 |
11-129 | 调查研究报告资料 |
14-130 | 土地污染及去污资料 |
16-131 | 建筑及拆卸物料资料 |
12a-132 | 招聘资料 |
44-133 | 交通及运输影响评估资料 |
20-134 | 招聘资料 |
21-135 | 顾问报告资料 |
22-136 | 政府车辆资料 |
23-137 | 建筑工程资料 |
16a-138 | 建筑及拆卸物料资料 |
24-139 | 爆破工程资料 |
26-140 | 工程合约资料 |
27-141 | 建筑工程资料 |
28-142 | 海堤资料 |
30-143 | 保育工作资料 |
31-144 | 刊宪图则资料 |
30a-145 | 员工简介资料 |
33-146 | 填海工程资料 |
38-147 | 改善工程资料 |
16b-148 | 建筑及拆卸物料资料 |
38a-149 | 改善工程报告资料 |
2019年7月至9月
参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
24a-150 | 爆破工程资料 |
40-151 | 招聘资料 |
41-152 | 招标资料 |
41a-153 | 招标资料 |
42-154 | 波浪测量资料 |
24b-155 | 爆破工程资料 |
30b-156 | 保育工作资料 |
43-157 | 斜坡资料 |
48-158 | 招聘资料 |
49-159 | 招聘资料 |
51-160 | 填料库建筑废物弃置资料 |
2019年10月至12月
参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
54-161 | 城市绿化资料 |
55-162 | 填海工程资料 |
56-163 | 填料库建筑废物弃置资料 |
57-164 | 建筑工程资料 |
57a-165 | 建筑工程资料 |
58-166 | 隧道图则资料 |
59-167 | 斜坡资料 |
61-168 | 泥土沉降资料 |
63-169 | 保育工作资料 |
注意: 披露记录并不包括以下索取资料要求:个别人士/公司索取其本身的资料或与其有关的投诉个案的资料;索取已公布的资料;及索取可透过收费服务取得的资料。
本部门的披露记录简述根据《公开资料守则》(下称《守则》)索取及发放的资料的性质。披露记录将会每季更新。
任何公众人士如欲索取披露记录内载列的任何资料,应向本部门的公开资料主任提出索取资料要求。有关要求会根据《守则》处理。
2020年1月至3月
参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
1-170 | 保育工作资料 |
2-171 | 供应商资料 |
3-172 | 翻译服务资料 |
4-173 | 部门查询热线资料 |
5-174 | 长远防治山泥倾泻计划资料 |
6-175 | 重置巴士转乘站资料 |
7-176 | 长远防治山泥倾泻计划资料 |
1a-177 | 保育工作资料 |
6a-178 | 重置巴士转乘站资料 |
2020年4月至6月
参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
10-179 | 建筑工程资料 |
12-180 | 工程图则资料 |
13-181 | 建筑物载重资料 |
16-182 | 招聘资料 |
17-183 | 道路工程规划资料 |
18-184 | 可行性研究资料 |
19-185 | 斜坡绿化及树木管理资料 |
20-186 | 斜坡资料 |
21-187 | 工务工程项目管理资料 |
22-188 | 公园设计概念及树木资料 |
23-189 | 重置巴士转乘站及改善道路工程资料 |
24-190 | 道路工程资料 |
26-191 | 招聘资料 |
27-192 | 斜坡及挡土墙工程资料 |
28-193 | 码头规划资料 |
29-194 | 工程图则资料 |
22a-195 | 公园树木资料 |
2020年7月至9月
参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
31-196 | 斜坡修葺计划资料 |
32-197 | 防治山泥倾泻工程资料 |
33-198 | 翻新项目资料 |
35-199 | 海堤结构资料 |
36-200 | 招聘资料 |
38-201 | 招聘资料 |
41-202 | 招聘资料 |
43-203 | 隧道资料 |
43a-204 | 隧道资料 |
43b-205 | 隧道资料 |
45-206 | 保育工作资料 |
45a-207 | 保育工作资料 |
46-208 | 水质数据资料 |
47-209 | 渠道规划资料 |
49-210 | 山泥倾泻增订目录资料 |
50-211 | 码头资料 |
2020年10月至12月
参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
51-212 | 招聘资料 |
52-213 | 码头结构图资料 |
54-214 | 新市镇工程资料 |
57-215 | 招聘资料 |
59-216 | 保育工作资料 |
60-217 | 重建及改善工程资料 |
注意: 披露记录并不包括以下索取资料要求:个别人士/公司索取其本身的资料或与其有关的投诉个案的资料;索取已公布的资料;及索取可透过收费服务取得的资料。
本部门的披露记录简述根据《公开资料守则》(下称《守则》)索取及发放的资料的性质。披露记录将会每季更新。
任何公众人士如欲索取披露记录内载列的任何资料,应向本部门的公开资料主任提出索取资料要求。有关要求会根据《守则》处理。
2021年1月至3月
参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
58-218 | 工程可行性研究资料 |
61-219 | 道路工程资料 |
1-220 | 码头及海堤资料 |
2-221 | 实习计划资料 |
61a-222 | 道路工程资料 |
3-223 | 交通及运输影响评估资料 |
4-224 | 填海资料 |
5-225 | 去污工程资料 |
6-226 | 地理数据资料 |
7-227 | 山泥倾泻数据资料 |
8-228 | 渠道影响评估资料 |
9-229 | 建筑废物资料 |
10-230 | 基建可行性研究资料 |
11-231 | 码头资料 |
13-232 | 交通影响评估资料 |
14-233 | 土力工程数据资料 |
2021年4月至6月
参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
15-234 | 交通及运输影响评估资料 |
16-235 | 工地平整及基础设施资料 |
17-236 | 去污工程资料 |
18-237 | 行人连系设施资料 |
19-238 | 浚挖及填海工程资料 |
20-239 | 顾问合约资料 |
9a-240 | 建筑废物资料 |
21-241 | 土力工程基建数据资料 |
22-242 | 绿化总纲图资料 |
23-243 | 招聘及晋升资料 |
24-244 | 顾问合约资料 |
25-245 | 码头工程图则资料 |
26-246 | 维修保养合约资料 |
27-247 | 去污工程资料 |
28-248 | 郊游设施改善工程资料 |
28a-249 | 郊游设施改善工程资料 |
29-250 | 填海工程研究资料 |
32-251 | 码头工程图则资料 |
33-252 | 招聘资料 |
2021年7月至9月
参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
30-253 | 填海工程研究资料 |
34-254 | 填海工程资料 |
35-255 | 海滩资料 |
36-256 | 招聘资料 |
31a-257 | 海滩资料 |
37-258 | 行山径工程资料 |
38-259 | 分区计划大纲图资料 |
39-260 | 勘查研究资料 |
40-261 | 斜坡工程资料 |
41-262 | 土木工程指数资料 |
42-263 | 土地使用资料 |
43-264 | 填海工程研究资料 |
44-265 | 勘查研究资料 |
45-266 | 招聘资料 |
46-267 | 发展计划资料 |
48-268 | 可行性研究资料 |
49-269 | 土力技术员资历资料 |
50-270 | 填海工程研究资料 |
2021年10月至12月
参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
52-271 | 海堤资料 |
53-272 | 斜坡资料 |
54-273 |
新市镇发展资料 |
55-274 |
发展项目资料 |
56-275 |
招聘资料 |
57b-276 |
可行性研究资料 |
59-277 |
发展项目的交通及运输影响资料 |
60-278 |
山泥倾泻及预防性维修资料 |
61-279 |
招聘资料 |
63-280 |
规划及工程研究资料 |
注意: 披露记录并不包括以下索取资料要求:个别人士/公司索取其本身的资料或与其有关的投诉个案的资料;索取已公布的资料;及索取可透过收费服务取得的资料。
本部门的披露记录简述根据《公开资料守则》(下称《守则》)索取及发放的资料的性质。披露记录将会每季更新。
任何公众人士如欲索取披露记录内载列的任何资料,应向本部门的公开资料主任提出索取资料要求。有关要求会根据《守则》处理。
2022年1月至3月
参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
62-281 | 天桥资料 |
1-282 | 项目的工地勘探工程资料 |
3-283 | 项目的工地勘探工程资料 |
4-284 | 工地平整及项目的基础设施工程资料 |
7-285 | 道路资料 |
8-286 | 工地可行性研究资料 |
2022年4月至6月
参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
11-287 | 招聘资料 |
13-288 | 工地结构资料 |
14-289 | 项目的道路工程资料 |
17-290 | 建筑工程资料 |
18-291 | 沿岸灾害研究资料 |
18a-292 | 沿岸灾害研究资料 |
21-293 | 工地资料 |
24-294 | 码头改善工程研究资料 |
2022年7月至9月
参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
24a-295 | 码头改善工程研究资料 |
25-296 | 土地发展资料 |
27-297 | 招聘资料 |
28-298 | 码头改善工程研究资料 |
30-299 | 气候变化资料 |
31-300 | 海堤资料 |
32-301 | 房屋发展工程项目资料 |
2022年10月至12月
参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
33-302 | 环境保护工作资料 |
35-303 | 招聘资料 |
36-304 | 招聘资料 |
37-305 | 海平面资料 |
38-306 | 废物负荷资料 |
43-307 | 码头资料 |
44-308 | 发展项目改善工程资料 |
注意: 披露记录并不包括以下索取资料要求:个别人士/公司索取其本身的资料或与其有关的投诉个案的资料;索取已公布的资料;及索取可透过收费服务取得的资料。
本部门的披露记录简述根据《公开资料守则》(下称《守则》)索取及发放的资料的性质。披露记录将会每季更新。
任何公众人士如欲索取披露记录内载列的任何资料,应向本部门的公开资料主任提出索取资料要求。有关要求会根据《守则》处理。
2023年1月至3月
参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
41-309 | 招聘资料 |
45-310 | 护土墙资料 |
46-311 | 海堤工程图则资料 |
1-312 | 斜坡资料 |
2-313 | 道路工程资料 |
3-314 | 焚化炉资料 |
4-315 | 新道路工程资料 |
7-316 | 防空洞资料 |
7a-317 | 防空洞资料 |
9-318 | 发展项目工程资料 |
10-319 | 斜坡资料 |
12-320 | 河道工程图则资料 |
13-321 | 斜坡资料 |
2023年4月至6月
参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
14-322 | 招聘资料 |
15-323 | 部门用纸量资料 |
16-324 | 招聘资料 |
17-325 | 招聘资料 |
18-326 | 工程园境资料 |
20-327 | 可行性研究资料 |
21-328 | 巴士站装置资料 |
22-329 | 处理投诉机制资料 |
23-330 | 码头资料 |
26-331 | 处置设施资料 |
28-332 | 工程图则资料 |
2023年7月至9月
参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
27-333 | 填海资料 |
29-334 | 石头资料 |
30-335 |
护土墙资料 |
32-336 |
波浪测量资料 |
33-337 |
道路工程资料 |
34-338 |
处理投诉资料 |
36-339 |
发展项目可行性研究资料 |
2023年10月至12月
参考编号 | 索取及发放的资料 |
---|---|
35-340 | 土地发展资料 |
37-341 | 处理投诉资料 |
38-342 | 发展项目可行性研究资料 |
40-343 | 填海工程资料 |
41-344 | 隧道工程资料 |
42-345 | 生态研究资料 |
44-346 | 土地勘探资料 |
46-347 | 土力工程书刊资料 |
46a-348 | 土力工程书刊资料 |
47-349 | 竣工结构图则资料 |
48-350 | 土力工程报告资料 |
49-351 | 土地勘探工程资料 |
50-352 | 改善工程资料 |
52-353 | 道路工程资料 |
注意: 披露记录并不包括以下索取资料要求:个别人士/公司索取其本身的资料或与其有关的投诉个案的资料;索取已公布的资料;及索取可透过收费服务取得的资料。